حداکثر سطح جدید آلکالوئیدهای پیرولیزیدین در غذاها چیست؟
Jul 28, 2022
کمیسیون اروپا (EC) حداکثر سطوح جدیدی را برای آلکالوئیدهای پیرولیزیدین (PA) در غذاهای مختلف تعیین کرده است. آلکالوئیدهای پیرولیزیدین (PAs) متابولیت های هتروسیکلیک ثانویه با یک حلقه پیرولیزیدین معمولی هستند که توسط گونه های گیاهی متعددی مانند Boraginaceae، Asteraceae، Apocynaceae، Orchidaceae، Heliotropiaceae و Fabaceae تولید می شوند.
آلکالوئیدهای پیرولیزیدین (PA) می توانند تخم مرغ، عسل، شیر، گندم، مکمل های غذایی و دمنوش های گیاهی را آلوده کنند و می توانند منجر به سمیت شدید کبدی، سمیت ژنی، سمیت سلولی، تومورزایی و سمیت عصبی در انسان و حیوانات شوند. مقررات (EU) شماره 2020/2040 مورخ 11 دسامبر 2020، اصلاح مقررات (EC) شماره 1881/2006 و ایجاد حداکثر مقادیر جدید برای آلکالوئیدهای پیرولیزیدین در غذاهایی مانند چای، بابونه، گیاهان تزریقی، مکمل های غذایی حاوی گیاهان و گرده -عصارههای مبتنی بر گرده و محصولات مبتنی بر گرده، برگهای تازه گل گاوزبان، گیاهان منجمد و خشک شده مانند گل نباتی، پونه کوهی، گل گاوزبان، مرزنجوش و دانههای زیره سبز.

مقررات (EU) 2020/2040 در 1 ژوئیه 2022 لازم الاجرا شد.
در رابطه با حداکثر مقدار پیش بینی شده PA، آیین نامه می گوید:
ارجاع | محصولات غذایی | حداکثر سطح (ug/kg) |
8.4.1 | عرقیات گیاهی (محصولات خشک) به استثنای عرقیات گیاهی ذکر شده در بند 8.4.2 و 8.4.4. | 200 |
8.4.2 | عرقیات گیاهی رویبوس، بادیان ستاره ای (Pimpinella anisum)، بادرنجبویه، بابونه، آویشن، نعناع فلفلی، دمنوش لیمو (خشک شده) و مخلوط هایی که صرفاً از این گیاهان خشک شده تشکیل شده است، به جز عرقیات گیاهی ذکر شده در بند 8.4.4. | 400 |
8.4.3 | چای (Camellia sinensis) و چای طعم دار (*4) (Camellia sinensis) (خشک)، به جز چای و چای طعم دار ذکر شده در 8.4.4. | 150 |
8.4.4 | چای (Camellia sinensis)، چای طعم دار (Camellia sinensis) و عرقیات گیاهی (خشک) برای نوزادان و کودکان خردسال. | 75 |
8.4.5 | چای (Camellia sinensis)، چای طعم دار (Camellia sinensis) و عرقیات گیاهی (مایع) برای نوزادان و کودکان خردسال. | 1 |
8.4.6 | مکمل های غذایی حاوی ترکیبات گیاهی، از جمله عصاره، به غیر از مکمل های غذایی ذکر شده در بند 8.4.7. | 400 |
8.4.7 | مکمل های غذایی مبتنی بر گرده گرده و محصولات گرده | 500 |
8.4.8 | برگ های گل گاوزبان (تازه و منجمد) برای استفاده مصرف کننده نهایی در بازار عرضه می شود. | 750 |
8.4.9 | گیاهان خشک به جز گیاهان خشک ذکر شده در بند 8.4.10. | 400 |
8.4.10 | گل گاوزبان، گل گاوزبان، مرزنجوش و پونه کوهی (خشک شده) و ترکیباتی که صرفاً از این گیاهان خشک شده تشکیل شده است. | 1 000 |
8.4.11 | دانه زیره (ادویه بذر) | 400 |






